Strict inclusion rule
Every included research record explicitly references broker-dealer status and carries a High or Medium FluidRWA priority. Relationship-only and low-fit candidates are excluded.
FluidRWA regulated distribution directory
Broker-dealers can be essential when digital securities, tokenized assets and private-market offerings need regulated placement, distribution, execution or secondary-market access. Compare firms by segment, buyer fit, services, geography and public digital-asset signal.
How to use this directory
Broker-dealer is not one universal permission. Before engagement, confirm that the legal entity, registrations and approved activities match your asset, investor type, offering structure and target jurisdiction.
Every included research record explicitly references broker-dealer status and carries a High or Medium FluidRWA priority. Relationship-only and low-fit candidates are excluded.
Separate digital-securities specialists, private-placement firms, investment banks, clearing firms, embedded brokers and alternative-investment distributors.
Use official websites for initial research, then verify active status and approved activities with FINRA BrokerCheck, the SEC or the relevant local regulator.
Interactive broker-dealer table
Search and filter the table to build a shortlist. Inclusion is a research signal, not an endorsement or confirmation that a firm accepts your proposed mandate.
| # | Services | Best for | Official source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Securitize MarketsSEC/FINRA broker-dealer, ATS, transfer agent ecosystem | Digital Securities / Tokenization | Tokenized securities issuance, placement, transfer agent, marketplace, secondary trading | Issuers raising capital with tokenized funds, equity, credit or real-world assets | Tokenization experienced; prominent RWA securities platform | United States | Request intro |
| 002 | INX SecuritiesUS broker-dealer / ATS ecosystem | Digital Securities / Tokenization | Security token offerings, digital securities trading, capital markets access | Security token issuers and investors needing regulated access | Digital securities and security token marketplace | United States | Request intro |
| 003 | tZERO SecuritiesUS broker-dealer / ATS ecosystem | Digital Securities / Tokenization | Digital securities trading, ATS, private market liquidity | Private securities issuers looking for secondary liquidity | Digital securities secondary market focus | United States | Request intro |
| 004 | Texture CapitalUS broker-dealer / ATS | Digital Securities / Tokenization | Digital securities issuance, capital raising, ATS trading | Growth companies, funds and private securities issuers | Tokenization-focused broker-dealer | United States | Request intro |
| 005 | Oasis Pro MarketsUS broker-dealer / ATS | Digital Securities / Tokenization | Digital securities ATS, private placements, capital raising | Tokenized securities issuers | Digital asset securities and tokenized asset marketplace | United States | Request intro |
| 006 | PrometheumUS special purpose broker-dealer / digital asset securities | Digital Securities / Tokenization | Digital asset securities custody and trading infrastructure | Regulated digital asset securities market access | Digital asset securities specialist | United States | Request intro |
| 007 | RepublicBroker-dealer / funding portal ecosystem | Capital Raising Platform | Online capital raising, private investments, alternative assets | Startups, private companies and community-led offerings | Some digital asset and private market exposure | United States | Request intro |
| 008 | Dalmore GroupUS broker-dealer | Capital Raising Platform | Reg A, Reg D, Reg CF support, online offerings, private placements | Reg A and private markets issuers | Popular with online capital raising platforms | United States | Request intro |
| 009 | North Capital Private SecuritiesUS broker-dealer | Capital Raising Platform | Private placements, escrow, transaction tech, alternative investments | Private funds, issuers and investment platforms | Private securities and alternatives infrastructure | United States | Request intro |
| 010 | WealthForge SecuritiesUS broker-dealer | Capital Raising Platform | Private placement execution, due diligence workflows, subscription processing | Private funds and alternative investment sponsors | Alternative investment transaction infrastructure | United States | Request intro |
| 011 | Entoro SecuritiesUS broker-dealer | Capital Raising / Investment Bank | Private placements, energy, technology, digital assets, capital raising | Alternative asset issuers and energy/tokenization projects | Has digital asset and tokenization relevance | United States | Request intro |
| 012 | Finalis SecuritiesUS broker-dealer platform | Capital Raising / Investment Bank | Broker-dealer platform for investment bankers, private placements, M&A | Boutique investment bankers and private placement teams | Enables capital markets deal teams | United States | Request intro |
| 013 | Boustead SecuritiesUS broker-dealer / investment bank | Capital Raising / Investment Bank | Investment banking, IPOs, private placements, Reg A, cross-border listings | Growth companies and cross-border issuers | Capital raising and securities offerings | United States | Request intro |
| 014 | Aegis CapitalUS broker-dealer / investment bank | Capital Raising / Investment Bank | Investment banking, private placements, public offerings, trading | Small/mid-cap issuers seeking public or private capital | Capital markets distribution | United States | Request intro |
| 015 | WestPark CapitalUS broker-dealer / investment bank | Capital Raising / Investment Bank | Investment banking, IPOs, private placements, M&A, advisory | Emerging growth companies | Cross-border and growth company capital markets | United States | Request intro |
| 016 | Network 1 Financial SecuritiesUS broker-dealer / investment bank | Capital Raising / Investment Bank | Investment banking, private placements, IPOs, trading | Small-cap and growth issuers | Capital markets access for smaller issuers | United States | Request intro |
| 017 | Dinosaur Financial GroupUS broker-dealer | Capital Markets / Trading | Fixed income, equities, investment banking, capital markets | Institutional trading and capital markets | Institutional brokerage and capital markets | United States | Request intro |
| 018 | StoneX FinancialUS broker-dealer / FCM ecosystem | Institutional Trading | Institutional execution, clearing, commodities, FX, securities | Commodity-linked RWA, treasury and institutional trading | Institutional distribution and trading infrastructure | United States | Request intro |
| 019 | Clear StreetUS broker-dealer / prime brokerage | Institutional Trading | Prime brokerage, clearing, execution, capital markets technology | Institutional trading, fintech and alternative investment platforms | Modern broker-dealer infrastructure | United States | Request intro |
| 020 | DriveWealthUS broker-dealer | Embedded Brokerage | Brokerage infrastructure, fractional shares, embedded investing APIs | Fintechs needing embedded brokerage rails | Digital brokerage infrastructure, not RWA-specific | United States | Request intro |
| 021 | iCapitalAlternative investment platform with broker-dealer entities | Alternative Investments Platform | Alternative investment access, advisor platform, funds, structured investments | Asset managers distributing alternatives to wealth channels | Strong private markets distribution relevance | United States | Request intro |
| 022 | Mercury Capital AdvisorsPlacement agent / broker-dealer ecosystem | Placement Agent | Private fund placement, capital raising, institutional investor access | Private funds seeking institutional LPs | Strong institutional distribution relevance | United States | Request intro |
| 023 | Houlihan Lokey Private Funds GroupInvestment bank / broker-dealer entities | Placement Agent | Private funds, capital markets, M&A, restructuring | Private asset managers and corporate issuers | Institutional capital and alternatives distribution | United States | Request intro |
| 024 | LPL FinancialUS independent broker-dealer | Wealth Broker-Dealer | Advisor network, brokerage, advisory, alternative investment access | Wealth channel distribution | Massive wealth distribution network; not tokenization-specific | United States | Request intro |
| 025 | OsaicUS independent broker-dealer network | Wealth Broker-Dealer | Independent advisor platform, brokerage, advisory, insurance, alternatives | Sponsors targeting independent financial advisors | Large advisor distribution network | United States | Request intro |
| 026 | Cetera Financial GroupUS independent broker-dealer network | Wealth Broker-Dealer | Advisor platform, broker-dealer services, wealth management, bank/credit union programs | Alternative investment sponsors | Large advisor distribution network | United States | Request intro |
| 027 | Raymond James Financial ServicesUS broker-dealer / wealth management | Wealth Broker-Dealer | Brokerage, advisory, investment banking, wealth management | Wealth, family office and advisor access | Large wealth and capital markets network | United States | Request intro |
| 028 | Ameriprise FinancialUS broker-dealer / wealth management | Wealth Broker-Dealer | Financial planning, brokerage, advisory, retirement, investments | Retail and high-net-worth distribution | Large wealth distribution channel | United States | Request intro |
| 029 | Edward JonesUS broker-dealer / wealth management | Wealth Broker-Dealer | Financial advisors, brokerage, advisory, retirement planning | Mainstream wealth distribution | Large retail investor network | United States | Request intro |
| 030 | Commonwealth Financial NetworkUS independent broker-dealer | Wealth Broker-Dealer | Advisor support, brokerage, RIA services, practice management | Alternative investment sponsors | Independent advisor distribution | United States | Request intro |
| 031 | Cambridge Investment ResearchUS independent broker-dealer | Wealth Broker-Dealer | Broker-dealer services, RIA support, advisor platform | Advisor channel access | Independent advisor distribution | United States | Request intro |
| 032 | Kestra FinancialUS independent broker-dealer | Wealth Broker-Dealer | Advisor platform, brokerage, advisory, wealth technology | Alternative investment distribution | Independent advisor distribution | United States | Request intro |
| 033 | Sanctuary WealthUS broker-dealer / RIA platform | Wealth Broker-Dealer | Partnered independence, wealth management platform, advisor support | Family office and advisor access | High-net-worth advisor network | United States | Request intro |
| 034 | Rockefeller Capital ManagementUS broker-dealer / wealth management | Wealth Broker-Dealer | Global family office, private wealth, asset management, strategic advisory | Ultra-high-net-worth and family office access | Family office relevance | United States | Request intro |
| 035 | Stifel Independent AdvisorsUS broker-dealer / wealth platform | Wealth Broker-Dealer | Independent advisor platform backed by Stifel | Independent financial advisors | Advisor distribution and capital markets access | United States | Request intro |
| 036 | BairdUS broker-dealer / wealth and investment bank | Wealth Broker-Dealer | Private wealth, institutional equities, fixed income, investment banking | Wealth and middle-market capital markets | Wealth and capital markets distribution | United States | Request intro |
| 037 | Janney Montgomery ScottUS broker-dealer / wealth management | Wealth Broker-Dealer | Wealth management, capital markets, financial advisory | High-net-worth and regional advisor access | Regional wealth and capital markets platform | United States | Request intro |
| 038 | RBC Wealth Management USUS broker-dealer / bank-owned wealth | Wealth Broker-Dealer | Wealth management, brokerage, advisory, banking access | Wealth distribution and HNW investors | Global bank-owned wealth channel | United States | Request intro |
| 039 | UBS Wealth ManagementGlobal broker-dealer / bank-owned wealth | Wealth Broker-Dealer | Global wealth management, brokerage, advisory, family office services | UHNW and family office distribution | Global wealth and family office access | Switzerland | Request intro |
| 040 | Morgan Stanley Wealth ManagementUS broker-dealer / wealth management | Wealth Broker-Dealer | Wealth management, brokerage, alternatives, capital markets | Institutional sponsors seeking wealth channels | Major wealth and alternatives distribution channel | United States | Request intro |
| 041 | Merrill Lynch / Bank of America SecuritiesUS broker-dealer / bank-owned wealth | Wealth Broker-Dealer | Wealth management, brokerage, banking, investments | Large asset managers and alternatives | Major wealth distribution platform | United States | Request intro |
| 042 | Wells Fargo AdvisorsUS broker-dealer / wealth management | Wealth Broker-Dealer | Financial advisors, brokerage, advisory, banking integration | Traditional investor distribution | Large US wealth channel | United States | Request intro |
| 043 | Fidelity Brokerage ServicesUS broker-dealer / brokerage platform | Retail/Institutional Brokerage | Brokerage, custody, wealth, institutional clearing, alternatives marketplace | Distribution and custody ecosystem mapping | Major brokerage/custody infrastructure | United States | Request intro |
| 044 | Charles SchwabUS broker-dealer / brokerage platform | Retail/Institutional Brokerage | Brokerage, custody, RIA custody, advisor services | RIA and wealth access | Major advisor custody and brokerage platform | United States | Request intro |
| 045 | Pershing / BNYUS clearing broker-dealer / custody | Clearing Broker-Dealer | Clearing, custody, investment solutions, broker-dealer infrastructure | Broker-dealers, RIAs and fintech platforms | Key brokerage infrastructure layer | United States | Request intro |
| 046 | Goldman SachsGlobal investment bank / broker-dealer entities | Investment Bank | Investment banking, securities, asset management, alternatives, capital markets | Large institutional issuers | Tokenization initiatives and institutional securities relevance | United States | Request intro |
| 047 | J.P. Morgan SecuritiesGlobal bank broker-dealer entities | Investment Bank | Investment banking, markets, wealth, asset management, tokenized collateral initiatives | Large institutional and fund issuers | Strong blockchain/tokenization relevance | United States | Request intro |
| 048 | Morgan StanleyGlobal investment bank / broker-dealer | Investment Bank | Investment banking, sales & trading, wealth, asset management | Large asset managers and corporates | Institutional distribution and wealth network | United States | Request intro |
| 049 | BofA SecuritiesGlobal investment bank / broker-dealer | Investment Bank | Investment banking, capital markets, sales & trading, research | Large issuers and asset managers | Large-scale institutional distribution | United States | Request intro |
| 050 | Citi Global MarketsGlobal bank broker-dealer entities | Investment Bank | Capital markets, investment banking, securities services, markets | Global issuers and financial institutions | Institutional and cross-border distribution | United States | Request intro |
| 051 | Deutsche Bank SecuritiesGlobal bank broker-dealer entities | Investment Bank | Investment banking, corporate banking, fixed income, currencies | Cross-border institutional issuers | Global institutional distribution | Germany | Request intro |
| 052 | HSBC Global Banking and MarketsGlobal bank broker-dealer entities | Investment Bank | Global banking, markets, securities services, private banking | Global issuers needing Asia/Europe capital | Asia/Europe cross-border relevance | United Kingdom | Request intro |
| 053 | BNP Paribas SecuritiesGlobal bank broker-dealer entities | Investment Bank | Global markets, securities services, investment banking | European and global issuers | European institutional distribution | France | Request intro |
| 054 | Societe Generale CIBGlobal bank broker-dealer entities | Investment Bank | Investment banking, markets, securities services, structured finance | European institutional issuers | European capital markets distribution | France | Request intro |
| 055 | JefferiesGlobal investment bank / broker-dealer | Investment Bank | Investment banking, equities, fixed income, capital markets | Growth companies and asset managers | Strong middle-market and institutional distribution | United States | Request intro |
| 056 | Cantor FitzgeraldBroker-dealer / investment bank | Investment Bank | Capital markets, investment banking, fixed income, prime brokerage | Institutional issuers and trading | Digital asset/tokenization adjacency through market activity | United States | Request intro |
| 057 | Piper SandlerInvestment bank / broker-dealer | Investment Bank | Investment banking, public finance, equities, fixed income | Financial services, fintech and healthcare issuers | Middle-market capital markets | United States | Request intro |
| 058 | Guggenheim SecuritiesInvestment bank / broker-dealer | Investment Bank | Investment banking, capital markets, advisory, sales and trading | Middle-market and large issuers | Institutional capital markets distribution | United States | Request intro |
| 059 | RBC Capital MarketsGlobal bank broker-dealer entities | Investment Bank | Investment banking, markets, fixed income, equities, advisory | Institutional issuers | North American/global distribution | Canada | Request intro |
| 060 | BMO Capital MarketsGlobal bank broker-dealer entities | Investment Bank | Investment banking, markets, treasury, research | Institutional and middle-market issuers | North American/global distribution | Canada | Request intro |
| 061 | Mizuho SecuritiesGlobal bank broker-dealer entities | Investment Bank | Investment banking, capital markets, sales and trading | Cross-border issuers | Japan/US institutional distribution | Japan | Request intro |
| 062 | Nomura SecuritiesGlobal broker-dealer / investment bank | Investment Bank | Investment banking, global markets, wealth management | Asia-focused institutional issuers | Asia and global capital markets distribution | Japan | Request intro |
| 063 | SMBC Nikko SecuritiesBroker-dealer / securities company | Investment Bank | Investment banking, securities brokerage, capital markets | Japan and Asia issuers | Japan capital markets access | Japan | Request intro |
| 064 | Houlihan LokeyInvestment bank / broker-dealer entities | Boutique Investment Bank | M&A, capital markets, restructuring, valuation | Middle-market companies and funds | Private capital and middle-market relevance | United States | Request intro |
| 065 | EvercoreInvestment bank / broker-dealer entities | Boutique Investment Bank | Advisory, capital markets, private funds, wealth management | Large and mid-market issuers | Institutional private markets distribution | United States | Request intro |
| 066 | Moelis & CompanyInvestment bank / broker-dealer entities | Boutique Investment Bank | Advisory, capital markets, private funds advisory | Private fund managers and corporates | Private capital and middle-market distribution | United States | Request intro |
| 067 | PJT PartnersInvestment bank / broker-dealer entities | Boutique Investment Bank | Strategic advisory, restructuring, Park Hill private funds | Private funds and corporates | Private capital fundraising relevance | United States | Request intro |
| 068 | Lincoln InternationalInvestment bank / broker-dealer entities | Boutique Investment Bank | M&A, debt advisory, capital advisory, private funds | Middle-market and private companies | Middle-market capital advisory | United States | Request intro |
| 069 | Harris WilliamsInvestment bank / broker-dealer entities | Boutique Investment Bank | M&A advisory for middle-market companies | Private equity-backed businesses | Middle-market sponsor network | United States | Request intro |
| 070 | William BlairBroker-dealer / investment bank | Boutique Investment Bank | Investment banking, asset management, private wealth | Growth companies and asset managers | Growth and middle-market distribution | United States | Request intro |
| 071 | D.A. DavidsonBroker-dealer / investment bank | Boutique Investment Bank | Wealth, capital markets, investment banking, fixed income | Middle-market issuers | Regional wealth and capital markets | United States | Request intro |
| 072 | Brown Gibbons Lang & CompanyInvestment bank / broker-dealer entities | Boutique Investment Bank | M&A, capital markets, financial restructuring | Middle-market companies | Middle-market capital raising | United States | Request intro |
| 073 | Cascadia CapitalInvestment bank / broker-dealer entities | Boutique Investment Bank | M&A, capital raising, growth advisory | Technology and growth companies | Growth company and tech capital markets | United States | Request intro |
| 074 | Canaccord GenuityGlobal investment bank / broker-dealer entities | Boutique Investment Bank | Investment banking, wealth management, capital markets | Growth issuers and asset managers | Growth company and public/private capital markets | Canada | Request intro |
| 075 | Cowen / TD CowenBroker-dealer / investment bank | Boutique Investment Bank | Investment banking, markets, research, healthcare/tech focus | Healthcare, tech and growth companies | Growth and sector distribution | United States | Request intro |
| 076 | Needham & CompanyBroker-dealer / investment bank | Boutique Investment Bank | Investment banking, institutional sales, research, private placements | Technology and growth companies | Growth company capital markets | United States | Request intro |
| 077 | Roth Capital PartnersBroker-dealer / investment bank | Boutique Investment Bank | Investment banking, research, institutional sales, capital markets | Growth and emerging companies | Small/mid-cap growth distribution | United States | Request intro |
| 078 | Maxim GroupBroker-dealer / investment bank | Boutique Investment Bank | Investment banking, equity research, sales and trading, wealth management | Emerging growth issuers | Small/mid-cap capital markets | United States | Request intro |
| 079 | Benchmark CompanyBroker-dealer / investment bank | Boutique Investment Bank | Investment banking, institutional brokerage, research | Technology and media issuers | Growth company capital markets | United States | Request intro |
| 080 | H.C. WainwrightBroker-dealer / investment bank | Boutique Investment Bank | Investment banking, equity research, capital markets | Life sciences and growth issuers | Small-cap public company financing | United States | Request intro |
| 081 | ChardanBroker-dealer / investment bank | Boutique Investment Bank | Investment banking, SPACs, healthcare, disruptive technologies | Emerging growth and tech issuers | Growth company capital markets | United States | Request intro |
| 082 | EF HuttonBroker-dealer / investment bank | Boutique Investment Bank | Investment banking, public offerings, private placements | Growth companies seeking public/private capital | Small-cap capital raising | United States | Request intro |
| 083 | MarketAxessElectronic trading platform / broker-dealer ecosystem | Fixed Income Brokerage | Electronic credit trading, fixed income trading network, data | Fixed income and credit issuers | Institutional bond liquidity/distribution | United States | Request intro |
| 084 | TradewebElectronic trading platform / broker-dealer ecosystem | Fixed Income Brokerage | Electronic trading for rates, credit, money markets, ETFs | Institutional fixed income access | Tokenized treasuries/fixed income adjacency | United States | Request intro |
| 085 | Interactive BrokersGlobal broker-dealer | Retail/Institutional Brokerage | Brokerage, trading, global market access, institutional accounts | Global market access and brokerage integrations | Global brokerage infrastructure, not RWA-specific | United States | Request intro |
| 086 | Public InvestingUS broker-dealer | Retail Brokerage | Retail investing platform, alternatives, treasuries, crypto via affiliates | Retail alternative investing and treasury products | Retail alternative investing relevance | United States | Request intro |
| 087 | Alpaca SecuritiesUS broker-dealer | Embedded Brokerage | Brokerage APIs, stock/ETF trading infrastructure, fintech brokerage | Fintechs needing brokerage APIs | Embedded brokerage rails | United States | Request intro |
| 088 | DriveWealth InstitutionalUS broker-dealer | Embedded Brokerage | Brokerage-as-a-service, fractional trading, global fintech APIs | Fintech distribution and global retail access | Embedded brokerage rails | United States | Request intro |
| 089 | Apex Fintech SolutionsClearing broker-dealer / custody | Clearing Broker-Dealer | Clearing, custody, digital custody, advisory and fintech infrastructure | Fintechs, broker-dealers and digital wealth platforms | Fintech brokerage infrastructure | United States | Request intro |
| 090 | Wedbush SecuritiesUS broker-dealer / investment bank | Broker-Dealer / Investment Bank | Wealth management, investment banking, clearing, futures, research | Emerging companies and advisor networks | Brokerage and clearing infrastructure | United States | Request intro |
| 091 | Arete WealthUS broker-dealer / wealth management | Alternative Broker-Dealer | Brokerage, advisory, alternative investments, investment banking | Alternative investment sponsors | Alternatives distribution relevance | United States | Request intro |
| 092 | Concorde Investment ServicesUS broker-dealer | Alternative Broker-Dealer | Alternative investments, brokerage, advisor platform | Sponsors seeking alternative investment advisors | Alternatives distribution relevance | United States | Request intro |
| 093 | Cabot Lodge SecuritiesUS broker-dealer | Alternative Broker-Dealer | Brokerage, alternative investments, capital markets | Alternative investment sponsors | Alternatives and private placements | United States | Request intro |
| 094 | Emerson EquityUS broker-dealer | Alternative Broker-Dealer | Alternative investments, private placements, DSTs, real estate programs | Real estate and private placement sponsors | Real estate and alternatives distribution | United States | Request intro |
| 095 | Great Point CapitalUS broker-dealer | Alternative Broker-Dealer | Brokerage, investment banking, proprietary trading, capital markets | Emerging companies and investment sponsors | Alternative and small/mid-cap capital markets | United States | Request intro |
| 096 | Kingswood Capital PartnersUS broker-dealer / wealth management | Alternative Broker-Dealer | Wealth management, investment banking, capital markets, alternatives | Alternative investment sponsors and growth issuers | Wealth and capital markets distribution | United States | Request intro |
| 097 | Realta WealthUS broker-dealer / wealth platform | Alternative Broker-Dealer | Independent broker-dealer, advisory, alternatives, advisor support | Advisor channel alternatives | Alternative investment distribution | United States | Request intro |
| 098 | Purshe Kaplan Sterling InvestmentsUS broker-dealer | Alternative Broker-Dealer | Brokerage, advisory support, retirement, alternative investments | Alternative investment sponsors | Advisor distribution network | United States | Request intro |
| 099 | Coastal EquitiesUS broker-dealer | Alternative Broker-Dealer | Alternative investments, brokerage, advisor support | Private placement and alternatives sponsors | Alternative investment distribution | United States | Request intro |
| 100 | M&A Securities GroupUS broker-dealer | M&A Broker-Dealer | Broker-dealer support for M&A advisors and investment bankers | M&A advisors and private company capital events | Middle-market deal and private capital relevance | United States | Request intro |
Regulatory verification note: Broker-dealer registrations, permissions and disciplinary histories can change. Confirm the exact legal entity and its current status using FINRA BrokerCheck, the SEC, or the relevant regulator before engagement.
Related infrastructure
Broker-dealers often work alongside tokenization platforms, legal advisers, capital providers and compliance infrastructure.
A broker-dealer is a regulated entity that may execute securities transactions for customers, for its own account, or both. Permitted activities depend on its registrations, licenses, jurisdictions and regulatory approvals.
When a tokenized asset is treated as a security, broker-dealers may support compliant placement, investor access, transaction execution, distribution or secondary-market activity. The required structure depends on the asset and jurisdiction.
Issuers should compare active registrations, approved activities, jurisdictions, product experience, investor network, offering exemptions, technology integrations, economics and willingness to support the proposed asset.
No. The table separates digital-securities specialists from traditional, embedded, wealth, clearing and alternative-investment broker-dealers. Use the digital-asset signal and segment filters to narrow the list.
The directory includes firms whose public research records explicitly reference broker-dealer status. Users must confirm current registration, approved activities and disciplinary history through FINRA BrokerCheck, the SEC, or the relevant local regulator before engagement.
Yes. Submit the asset type, target investors, offering structure, geography, stage and required services so FluidRWA can identify potentially relevant providers for further diligence.
Submit your asset, offering structure, target investors, geography and required broker-dealer services so FluidRWA can help identify potentially relevant providers.
Submit your requirementsRequest a verified profile, correct public information, or explain the mandates and jurisdictions your firm supports.
Apply for a verified listing